2021-04-21
Работа выхода электронов из металлов, не металлов и неорганических соединений
Одно из отличий металлов от диэлектриков заключается в наличии «электронов проводимости», образующих электронный газ и участвующих в тепловом движении.
Эти электроны удерживаются внутри металла, поэтому вблизи поверхности существуют силы, действующие на электроны и направленные внутрь металла.
Чтобы электрон мог выйти из металла за его пределы, должна быть совершена определенная работа W против этих сил, которая получила название работа выхода электрона из металла.
В следующей таблице приведены значения работы выхода электронов, относящихся к поликристаллическим образцам, поверхность которых очищена в вакууме прокаливанием или механической обработкой.
Недостаточно надежные данные заключены в скобки.
| Элемент | Формула | Работа выхода электрона (W, эВ) |
| серебро | Ag | 4,7 |
| алюминий | Al | 4,2 |
| мышьяк | As | 4,79 - 5,11 |
| золото | Au | 4,8 |
| бор | B | (4,60) |
| барий | Ba | 2,52 |
| бериллий | Be | 3,92 |
| висмут | Bi | 4,34 |
| углерод (графит) | C | 4,45 - 4,81 |
| кальций | Ca | 2,76 - 3,20 |
| кадмий | Cd | 4,04 |
| церий | Ce | 2,6 - 2,88 |
| кобальт | Co | 4,40 |
| хром | Cr | 4,60 |
| цезий | Cs | 1,94 |
| медь | Cu | 4,36 |
| железо | Fe | 4,40 - 4,71 |
| галлий | Ga | 3,96 - 4,16 |
| германий | Ge | 4,66 |
| гафний | Hf | (3,53) |
| ртуть | Hg | 4,52 |
| индий | In | (3,60 - 4,09) |
| иридий | Ir | (4,57) |
| калий | K | 2,25 |
| лантан | La | (3,3) |
| литий | Li | 2,49 |
| магний | Mg | 3,67 |
| марганец | Mn | 3,76 - 3,95 |
| молибден | Mo | 4,20 |
| натрий | Na | 2,28 |
| ниобий | Nb | 3,99 |
| неодим | Nd | (3,3) |
| никель | Ni | 4,91 - 5,01 |
| осмий | Os | (4,55) |
| свинец | Pb | 4,05 |
| палладий | Pd | (4,98) |
| празеодим | Pr | (2,7) |
| платина | Pt | 5,30 - 5,55 |
| рубидий | Rb | 2,13 |
| рений | Re | 4,98 |
| родий | Rh | 4,75 |
| рутений | Ru | (4,52) |
| сурьма | Sb | 4,08 - 4,56 |
| скандий | Sc | (3,2 - 3,33) |
| селен | Se | 4,86 |
| кремний | Si | 3,59 - 4,67 |
| самарий | Sm | (3,2) |
| олово (γ-форма) | Sn | 4,38 |
| олово (β-форма) | Sn | 4,50 |
| стронций | Sr | 2,74 |
| тантал | Ta | 4,13 |
| теллур | Te | 4,73 |
| торий | Th | 3,35 - 3,47 |
| титан | Ti | 4,14 - 4,50 |
| таллий | Tl | 3,68 - 4,05 |
| уран | U | 3,27 - 4,32 |
| ванадий | V | 3,77 - 4,44 |
| вольфрам | W | 4,54 |
| цинк | Zn | 4,22 - 4,27 |
| цирконий | Zr | 3,96 - 4,16 |
Работа выхода электронов из неорганических соединений
В следующей таблице приведены значения работы выхода электронов, относящихся к поликристаллическим образцам,
поверхность которых очищена в вакууме прокаливанием или механической обработкой.
Недостаточно надежные данные заключены в скобки.
| Вещество | Формула | Работа выхода электрона (W, эВ) |
| бромистое серебро | AgBr | ~3,9 |
| хлористое серебро | AgCl | ~4,6 |
| иодистое серебро | AgI | ~4,0 |
| сульфид серебра | Ag2S | ~3,8 |
| триоксид бора | B2O3 | 4,7 |
| оксид бария | BaO | 1,0 - 1,6 |
| барий вольфрамовокислый | BaWO4 | 2,27 |
| окись бериллия | BeO | 3,8 - 4,7 |
| окись кальция | CaO | 1,8 - 2,4 |
| ортовольфрамат кальция | Ca3WO6 | 2,13 |
| борид хрома | CrB2 | 3,36 |
| окись цезия | Cs2O | 1,0 - 1,17 |
| окись меди | CuO | 4,35 - 5,34 |
| закись меди | Cu2O | 5,15 |
| окись железа | FeO | 3,85 |
| вода | H2O | 6,1 |
| карбид гафния | HfC | 2,04 |
| оксид магния | MgO | 3,1 - 4,4 |
| диборид марганца | MnB2 | 4,14 |
| диборид молибдена | MoB2 | 3,38 |
| триоксид молибдена | MoO3 | 4,25 |
| силицид молибдена | MoSi2 | 5,0 - 6,0 |
| хлористый натрий | NaCl | 4,2 |
| борид ниобия | NbB2 | 3,65 |
| карбид ниобия | NbC | 2,24 |
| окись никеля | NiO | 5,55 |
| борид скандия | ScB2 | 2,3 - 2,9 |
| кремнезём | SiO2 | 5,0 |
| окись стронция | SrO | 2,0 - 2,6 |
| карбид тантала | TaC | 3,05 - 3,14 |
| пентаоксид тантала | Ta2O5 | 4,65 |
| дикарбид тория | ThC2 | 3,5 |
| оксид тория | ThO2 | 2,54 - 2,67 |
| сульфид титана | TiS | 3,4 |
| диборид титана | TiB2 | 3,88 - 3,95 |
| карбид титана | TiC | 2,35 - 3,35 |
| нитрид титана | TiN | 2,92 |
| окись титана | TiO | 2,96 - 3,1 |
| двуокись титана | TiO2 | 4,7 |
| карбид урана | UC | 2,9 - 4,6 |
| диборид ванадия | VB2 | 3,88 - 3,95 |
| диборид вольфрама | WB2 | 2,62 |
| диоксид вольфрама | WO2 | 4,96 |
| дисилицид вольфрама | WSi2 | 5,0 - 6,0 |
| борид циркония | ZrB | 4,48 |
| диборид циркония | ZrB2 | 3,70 |
| карбид циркония | ZrC | 2,2 - 3,8 |
| нитрид циркония | ZrN | 2,92 |


